GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BAEZ LEIVA, DANIEL PATRICIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 161344 45 PESOS 217815
FEBRERO 40 PESOS 161344 23 PESOS 111328
MARZO 40 PESOS 161344 42 PESOS 203294
ABRIL 40 PESOS 161344 50 PESOS 242016
MAYO 40 PESOS 161344 40 PESOS 193613
JUNIO 40 PESOS 163078 55 PESOS 269078
JULIO 40 PESOS 163078 34 PESOS 166339
AGOSTO 40 PESOS 163078 42 PESOS 205478
SEPTIEMBRE 37 PESOS 150847 45 PESOS 220155
OCTUBRE 40 PESOS 163078 38 PESOS 185909
NOVIEMBRE 40 PESOS 163078 32 PESOS 156555
DICIEMBRE 40 PESOS 163078 35 PESOS 171232

Volver
print